BET:T-Day第二周获奖结果公布

尊敬的TBer:

TokenBetter于6月23日推出为期两个月的“T-Day:主流数字资产0手续费交易日”活动。根据活动规则,平台将根据用户在活动期间每周星期四的参与,符合活动规则的用户随机抽取30名幸运UID发放奖励。具体获奖名单如下:

获奖UID??????当天累计交易金额

|?2**9|10794.0637080000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***77|10341.924900000000000|???????????????????????????????????????????????????????

|?3***21|9984.5703827000000000|????????????????????????????????????????????????????????

OpenAI在中国申请“GPT-4”商标:金色财经报道,欧爱运营有限责任公司(OPENAI OPCO, LLC)申请注册1枚“GPT-4”商标,国际分类为科学仪器,当前商标状态为申请中。此前,该公司还申请注册了一枚国际分类为网站服务的“WHISPER”商标。[2023/3/24 13:24:16]

|?3***89|9862.3751250000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***52|8395.7494970000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***18|7967.7389000000000000|

|?3***08|7578.3691260000000000|?

印度娱乐巨头Zee Studios宣布在Polygon上推出NFT-Drop:金色财经报道,印度娱乐巨头Zee Studios已与NFT市场提供商NFTically合作,在Polygon上推出其首个NFT降级解决方案,Polygon是一种以太坊扩展解决方案。在上周五的公告中,Zee Studios表示将提供其电影“SurajPeMangalBhari”中签名海报的NFT。Zee Studios首席商务官ShariqPatel表示:“对于我们成为印度第一家推出NFT的电影制片厂来说,这是一个决定性的时刻,这一举措与我们未来的计划密切相关。Zee Studios将通过其强大的电影内容库为电影爱好者和收藏家提供NFT。”(Coindesk)[2021/9/6 23:03:49]

|?3***78|6845.7820000000000000|?

|?3***09|6432.1573970000000000|?

动态 | 芯动回应“T2T-30T”事件:产品算力达标 “低档位替代高档位机器”系曲解:今日,芯动就“T2T-30T”事件发文进行回应,部分回应内容如下: 1. 网传文章在未经多方求证核实的情况下断章取义,倾向性明显,仅凭道听途说就妄下断论。 2. 对于网传T2T-30T算力不能达标的问题,经核实发现,大多数客户批量运行的机器平均算力实际已经达到标称。少数客户反馈算力不达标的情况,经确认要么是固件没有按官宣升级,要么矿场有局部过温等环境状况,经过固件升级和过温整改后算力迅速达标。实际情况是,T2T-30T产品是可靠的,算力是达标的。 3. 对于所谓“低档位替代高档位机器”的指责,我们调查发现,这完全是道听途说和断章取义的曲解。对于6月下旬部分延迟发货的客户,我们深表歉意,预期本月内产能爬坡会缓解延迟。销售部门正根据具体的延期情况拟定相应的优惠券政策,后续公布。[2019/7/6]

|?3***47|4754.9053100000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

动态 | Coin Metrics收购Bletchley Indexes,并计划建立Smart-Beta指数:据theblockcrypto报道,数据分析公司Coin Metrics收购Bletchley Indexes,并计划在合并后建立Smart-Beta指数。Smart-Beta指数基金寻求将被动策略和主动策略结合起来,在加密基金提供商中变得越来越受欢迎。 根据新闻稿,在未来的几个月里,Coin Metrics计划将Bletchley Indexes重新命名为Coin Metrics Bletchley Indexes(CMBI)。更新后的指数不仅仅是改变名称,因为CMBI计划使用Coin Metric的链上和市场数据来扩大其指数数量,超过Bletchley Indexes最初的13个,包括Smart-Beta指数。事实上,其他对冲基金也正在探索Smart-Beta。[2019/6/8]

|?3***69|3592.3560000000000000|???????????????????????????????????????????????????????

公告 | OKEx开通基于ERC20的USDT(USDT-ERC20)充提业务:OKEx发布公告称,已于2019年4月24日 14:00(HKT)开通基于ERC20的USDT(USDT-ERC20)的充提业务。[2019/4/24]

|?4***91|2145.9600000000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***23|?913.72951850000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***04|?748.23800000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|4***38|?497.49970400000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***90|?371.82003000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***12|?353.28490000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|3***17|?312.98784400000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***82|?278.6271500000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***56|?226.4869605200000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***43|?171.27502640000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***84|?170.25839050000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***09|?159.27496300000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***85|?136.82740000000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***53|?114.62859580000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?3***14|?51.11216856000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?3***42|?47.66432970000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***17|?29.12460000000000000|????????????????????????????????????????????????????????

|?4***15|?9.623490800000000000|?????????????????????????????????????????????????????????

|?4***33|?6.483940000000000000|?

第二周T-Day活动发放奖励共186.589USDT。恭喜以上获奖的用户,相关奖励已发放至获奖者账户,请获奖者在资产>钱包账户查询奖励的发放记录,请注意查收。

欢迎加入TokenBetter社群,获取更多最新动态:?

Twitter:https://twitter.com/tokenbetter

微博:https://www.weibo.com/u/3514649433

Telegram:https://t.me/tokenbetter

Biyong中文群:https://0.plus/tokenbetter

Biyong英文群:https://0.plus/TokenBetterEN

TokenBetter将持续不断地为您提供更优秀的产品和更优质的服务!

TokenBetterGlobal

2020年7月7日

?

郑重声明: 本文版权归原作者所有, 转载文章仅为传播更多信息之目的, 如作者信息标记有误, 请第一时间联系我们修改或删除, 多谢。

金星链

KuCoinATO:杨硕论币:7.7白盘BTC行情分析

消息面:1.TRONZ的智能合约隐私协议将于7月7日正式激活上线并集成到波场4.0中,波场将于7月7日完成TRON4.0升级;2.伊朗要求加密货币矿工在一个月内向政府注册;3.外媒:巴西监管机构.

[0:0ms0-0:478ms